Peletă PP
Categorie Acasa
Product Comments module (productcomments) must be installed!
- Granule PP cu rezistență chimică și termică
- Izolație electrică și rezistență la uzură
- Potrivite pentru aplicații industriale și funcționale
Solicită o ofertă personalizată pentru cantitatea dorită și obține cele mai bune condiții.

Peletele PP (polipropilenă) pentru imprimare 3D se remarcă prin rezistența lor excelentă la substanțe chimice, stabilitate termică între 80–100 °C și proprietăți de izolație electrică. Acest material durabil și ușor de procesat este ideal pentru producția de piese funcționale, prototipuri tehnice și componente industriale care trebuie să reziste la solicitări mecanice și condiții dificile de utilizare.
```html
```
Fișă Tehnică PP
| Proiect | Standard de testare | Unitate | Valoare |
|---|---|---|---|
| Proprietăți fizice | |||
| Densitate | ISO1183 | g/cm³ | 1.06 |
| Indice de curgere la topire (230℃/2.16 kg) | ISO1133 | g/10min | 10 |
| Comportament mecanic | |||
| Rezistență la tracțiune | ISO527 | MPa | 17 |
| Modul de elasticitate la tracțiune | ISO527 | MPa | 1200 |
| Rezistență la încovoiere | ISO178 | MPa | 22 |
| Modul de elasticitate la încovoiere | ISO178 | MPa | 1200 |
| Rezistență la tracțiune (X-Y) | ISO527 | MPa | 15 |
| Modul de elasticitate la tracțiune (X-Y) | ISO527 | MPa | 1000 |
| Proprietăți de impact | |||
| Rezistență la impact Izod cu crestătură (23℃) | ISO180/1A | KJ/m² | 40 |
| Condiții de imprimare | |||
| Parametru | Valoare preferată | Interval | |
| Temperatura duzei | 220℃ | 190–240℃ | |
| Temperatura plăcii de bază | 30℃ | 20–110℃ | |
| Viteză | 40 mm/s | 20–100 mm/s | |
| Grosime strat | 0.8 mm | 0.4–1.6 mm | |








