-20%
Pret redus:22,75 lei
Stonex XFLY este un modul industrial compact și performant pentru imagistică și măsurare precisă, conceput pentru funcționare stabilă și integrare facilă în sisteme automatizate. Oferă acuratețe ridicată și fiabilitate în medii solicitante.


| Acuratețe verticală sistem (5m/s @50m) | ±3cm |
| AGL recomandat (Înălțime față de sol) | 50-120m |
| Greutate | 1,23kg (cu cameră) / 0,87kg (fără cameră) |
| Dimensiuni | 20,8 x 14,8 x 15,2 cm |
| Timp maxim de zbor (DJI M300) | 35 minute |
| Stocare externă | USB de 256GB inclus |
| Model | ADTi 24MP RGB |
| Obiectiv (Lentilă) | Sony E-Mount 16mm, FOV 70° |
| Rată maximă de declanșare | 2 secunde |
| Senzor* | Hesai XT-32M2X |
| Rază de acțiune | 0,5 - 300m 80m @10% (toate canalele) |
| Acuratețe rază | ±1cm |
| FOV (Orizontal) | 360° |
| FOV (Vertical) | 40,3° |
| Unghi de scanare (Vertical) | de la -20,8° până la 19,5° |
| Divergență fascicul | 0,21° (H), 0,047° (V) ¹ |
| Canale | 32 |
| Eco-uri (Returns) | 3 |
| Rată impulsuri (Pulse Rate) |
640k/s (un singur ecou) 1280k/s (ecou dublu) 1920k/s (ecou triplu) |
| Constelații satelitari | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO |
| Rată de eșantionare (Output) | Până la 200HZ (INS) Până la 2000HZ (IMU) |
| Acuratețe Tangaj/Ruliu (Pitch/Roll) | 0,03 (RTK) ² 0,006 (PPK) |
| Acuratețe Cap (Heading) | 0,15 (RTK) ²,³ 0,03 (PPK) |
| Acuratețe viteză | <0,03 m/s |
| Acuratețe poziție | 1cm+1ppm (RTK) 0,5cm (PPK) |
| Acuratețe verticală sistem (5m/s @50m) | ±3cm |
| AGL recomandat (Înălțime față de sol) | 50-80m |
| Greutate | 1,7kg (cu cameră) / 1,3kg (fără cameră) |
| Dimensiuni | 20,8 x 14,2 x 17 cm |
| Timp maxim de zbor (DJI M300) | 33 minute |
| Stocare externă | USB de 256GB inclus |
| Model | ADTi 24MP RGB |
| Obiectiv (Lentilă) | Sony E-Mount 16mm, FOV 70° |
| Rată maximă de declanșare | 2 secunde |
| Senzor* | Hesai XT-32 |
| Rază de acțiune |
0,5 - 120m 80m @10% (canalele 9-24) 50m @10% (canalele 1-8; 25-32) |
| Acuratețe rază | ±1cm |
| FOV (Orizontal) | 360° |
| FOV (Vertical) | 31° |
| Unghi de scanare (Vertical) | de la -16° până la 15° |
| Divergență fascicul | 0,04° (H), 0,098° (V) ¹ |
| Canale | 32 |
| Eco-uri (Returns) | 2 |
| Rată impulsuri (Pulse Rate) |
640k/s (un singur ecou) 1280k/s (ecou dublu) |
| Constelații satelitari | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO |
| Rată de eșantionare (Output) | Până la 200HZ (INS) Până la 2000HZ (IMU) |
| Acuratețe Tangaj/Ruliu (Pitch/Roll) | 0,03 (RTK) ² 0,006 (PPK) |
| Acuratețe Cap (Heading) | 0,15 (RTK) ²,³ 0,03 (PPK) |
| Acuratețe viteză | <0,03 m/s |
| Acuratețe poziție | 1cm+1ppm (RTK) 0,5cm (PPK) |
1. Variază în funcție de intervalul de măsurare
2. Acuratețea dinamică depinde de tipul de mișcare
3. Cu o linie de bază de 1 metru
* SUNT DISPONIBILI ȘI ALȚI SENZORI: Pentru cerințe particulare, vă rugăm să ne contactați pentru a evalua senzori alternativi cu performanțe diferite.
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle