-20%
Alacsonyabb ár:1 780,35 Ft
A Stonex XFLY egy kompakt, nagy teljesítményű ipari képalkotó és mérő modul, amely pontos adatgyűjtést és megbízható működést kínál. Könnyen integrálható automatizált rendszerekbe, és kiválóan teljesít igényes ipari környezetekben.


| Rendszer vertikális pontossága (5m/s @50m) | ±3cm |
| Ajánlott repülési magasság (AGL) | 50-120m |
| Súly | 1,23kg (kamerával) / 0,87kg (kamera nélkül) |
| Méretek | 20,8 x 14,8 x 15,2 cm |
| Maximális repülési idő (DJI M300) | 35 perc |
| Külső tárhely | 256GB-os USB mellékelve |
| Modell | ADTi 24MP RGB |
| Objektív (Lencse) | Sony E-Mount 16mm, 70° FOV (látószög) |
| Maximális kioldási gyakoriság | 2 másodperc |
| Szenzor* | Hesai XT-32M2X |
| Hatótávolság | 0,5 - 300m 80m @10% (minden csatorna) |
| Távolsági pontosság | ±1cm |
| Látószög (Vízszintes / Horizontal) | 360° |
| Látószög (Függőleges / Vertical) | 40,3° |
| Pásztázási szög (Függőleges) | -20,8° és 19,5° között |
| Sugárdivergencia | 0,21° (H), 0,047° (V) ¹ |
| Csatornák száma | 32 |
| Visszaverődés (Returns) | 3 |
| Impulzusszám (Pulse Rate) |
640k/s (egyszeres visszaverődés) 1280k/s (dupla visszaverődés) 1920k/s (tripla visszaverődés) |
| Műholdkonstellációk | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO |
| Adatfrissítési gyakoriság (Output Rates) | Akár 200HZ (INS) Akár 2000HZ (IMU) |
| Bólintási/Legyezési pontosság (Pitch/Roll) | 0,03 (RTK) ² 0,006 (PPK) |
| Irányszög pontosság (Heading) | 0,15 (RTK) ²,³ 0,03 (PPK) |
| Sebesség pontossága | <0,03 m/s |
| Pozicionálási pontosság | 1cm+1ppm (RTK) 0,5cm (PPK) |
| Rendszer vertikális pontossága (5m/s @50m) | ±3cm |
| Ajánlott repülési magasság (AGL) | 50-80m |
| Súly | 1,7kg (kamerával) / 1,3kg (kamera nélkül) |
| Méretek | 20,8 x 14,2 x 17 cm |
| Maximális repülési idő (DJI M300) | 33 perc |
| Külső tárhely | 256GB-os USB mellékelve |
| Modell | ADTi 24MP RGB |
| Objektív (Lencse) | Sony E-Mount 16mm, 70° FOV (látószög) |
| Maximális kioldási gyakoriság | 2 másodperc |
| Szenzor* | Hesai XT-32 |
| Hatótávolság |
0,5 - 120m 80m @10% (9-24 csatornák) 50m @10% (1-8; 25-32 csatornák) |
| Távolsági pontosság | ±1cm |
| Látószög (Vízszintes / Horizontal) | 360° |
| Látószög (Függőleges / Vertical) | 31° |
| Pásztázási szög (Függőleges) | -16° és 15° között |
| Sugárdivergencia | 0,04° (H), 0,098° (V) ¹ |
| Csatornák száma | 32 |
| Visszaverődés (Returns) | 2 |
| Impulzusszám (Pulse Rate) |
640k/s (egyszeres visszaverődés) 1280k/s (dupla visszaverődés) |
| Műholdkonstellációk | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO |
| Adatfrissítési gyakoriság (Output Rates) | Akár 200HZ (INS) Akár 2000HZ (IMU) |
| Bólintási/Legyezési pontosság (Pitch/Roll) | 0,03 (RTK) ² 0,006 (PPK) |
| Irányszög pontosság (Heading) | 0,15 (RTK) ²,³ 0,03 (PPK) |
| Sebesség pontossága | <0,03 m/s |
| Pozicionálási pontosság | 1cm+1ppm (RTK) 0,5cm (PPK) |
1. A mérési tartomány függvényében változik
2. A dinamikus pontosság a mozgás típusától függ
3. 1 méteres bázisvonallal
* EGYÉB SZENZOROK IS ELÉRHETŐK: Egyedi igények esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot alternatív, eltérő teljesítményű szenzorok értékeléséhez.
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni
check_circle
check_circle