PP Granulátum
Kategória Kezdőlap
Product Comments module (productcomments) must be installed!
- PP granulátum vegyi és hőállósággal
- Elektromos szigetelés és kopásállóság
- Ipari és funkcionális alkalmazásokhoz alkalmas
Kérjen személyre szabott árajánlatot a kívánt mennyiségre, és kapja meg a legjobb feltételeket.

A PP (polipropilén) granulátum 3D nyomtatáshoz kiváló vegyi ellenállást, 80–100 °C közötti hőállóságot és elektromos szigetelő tulajdonságokat biztosít. Tartós és könnyen feldolgozható anyag, amely ideális funkcionális alkatrészek, műszaki prototípusok és ipari komponensek előállítására, amelyeknek ellen kell állniuk a mechanikai terhelésnek és a nehéz környezeti feltételeknek.
PP Műszaki adatlap
| Projekt | Teszt szabvány | Egység | Érték |
|---|---|---|---|
| Fizikai tulajdonságok | |||
| Sűrűség | ISO1183 | g/cm³ | 1.06 |
| Olvadási áramlási sebesség (230℃/2.16 kg) | ISO1133 | g/10min | 10 |
| Mechanikai viselkedés | |||
| Szakítószilárdság | ISO527 | MPa | 17 |
| Szakítómódulus | ISO527 | MPa | 1200 |
| Hajlítószilárdság | ISO178 | MPa | 22 |
| Hajlítómódulus | ISO178 | MPa | 1200 |
| Szakítószilárdság (X-Y) | ISO527 | MPa | 15 |
| Szakítómódulus (X-Y) | ISO527 | MPa | 1000 |
| Ütésállósági tulajdonságok | |||
| Izod bemetszett ütésállóság (23℃) | ISO180/1A | KJ/m² | 40 |
| Nyomtatási feltételek | |||
| Fúvóka hőmérséklet | 220℃ | 190–240℃ | |
| Alaplemez hőmérséklet | 30℃ | 20–110℃ | |
| Nyomtatási sebesség | 40 mm/s | 20–100 mm/s | |
| Rétegvastagság | 0.8 mm | 0.4–1.6 mm | |








