-20%
Pret redus:22,75 lei
Stonex X40GO este o cameră industrială de inspecție, compactă și rezistentă, creată pentru analiză vizuală precisă, captare rapidă de date și funcționare stabilă. Perfectă pentru medii solicitante, suportând activități de mentenanță, diagnosticare și control al calității.



X40GO este un sistem compact ce oferă date de înaltă precizie sub formă de nor de puncte, bazat pe tehnologia SLAM.
Orientarea LiDAR cu o rază de acțiune de 70 de metri a fost proiectată pentru a maximiza acoperirea, iar o cameră de 12 megapixeli oferă informații despre textură pentru modelul 3D.
O soluție accesibilă și simplă, ideală pentru măsurători interioare și generarea de planuri/relevee.
| Rază Maximă | 70 m @80%, 40 m @10% |
| Rază Minimă | 0.1 m |
| Frecvență Puncte Scanare | 200.000 puncte/s |
| Câmp vizual (FOV) | 360°H, -7~52°V |
| Clasă Laser | Clasa 1 |
| Lungime de undă | 905nm |
| Număr de pixeli | 12 Mpx |
| FOV Diagonal | 210° |
| Distanță focală | 1.26 mm |
| Rezoluție | 2704X2288 px |
| Dimensiune senzor | 1/2.3 inch |
| Dimensiune pixel | 1.55 µm |
| Acuratețe relativă | 6 mm¹ |
| Suport puncte de control | La sol și pe perete |
| Stocare date | 512GB SSD |
| Comunicație | Wi-Fi, USB Type-C |
| Mod de operare | Mod SLAM, Vizualizare în timp real |
| Mod de procesare | Post-procesare cu GOpost |
| Consum de energie | 18W |
| Tensiune alimentare sistem | 20V |
| Timp de operare | 1.7 h (o singură baterie) |
| Greutate baterie | 400 g |
| Alimentare externă | USB Type-C |
| Tensiune intrare baterie | 5-20V |
| Tensiune ieșire baterie | 10.8V |
| Capacitate baterie | 3000mAh |
| Greutate | 650 g (Fără baterie) |
| Dimensiuni (cu mâner) | 283.8 mm x 173.8 mm x 170 mm |
| Temperatură de operare | -20°C până la +50°C (-4°F până la 122°F) |
| Umiditate de operare | <95% |
| Protecție Apă/Praf | IP54 |
| Cameră 360° | Insta X360 X4/X4air/X5; DJI Osmo360 |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle