-20%
Reduziert:4,49 €





| Tiefentechnologie | LiDAR |
| Laser | Klasse 1 (gemäß IEC 60825-1:2014) |
| Wellenlänge | 904 nm |
| Sichtfeld (FOV) | 360° H / 295° V |
| Genauigkeit | +/- 20 mm bei 10 m |
| Tiefenauflösung | 100k Punkte pro Sekunde Bis zu 1.5M Punkte pro Scan |
| Min. Reichweite | 0,5 m |
| Max. Reichweite | Bis zu 100 m (nur im E57-Format verfügbar) |
| 3D-Datenregistrierung | Automatisch |
| Ausgabe-Panoramapixel | 134.2 MP |
| Belichtungen pro HDR-Frame | 5 |
| Weißabgleich | Automatisch, für das gesamte Modell |
| Erfassungsgeschwindigkeit | <20 Sekunden pro Scan |
| Kamera-Startzeit | <40 Sekunden |
| Fernbedienung | Matterport-App auf Apple- oder Android-Mobilgeräten |
| Drahtlose Kommunikation | BLE zur Einrichtung der WLAN-Verbindung WLAN 802.11 5GHz (2.4GHz durch Kanalwechsel) für die Kommunikation mit dem Mobilgerät, auf dem die Matterport-App läuft |
| Abmessungen | 181 mm x 161.4 mm x 76 mm |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Akku | >220 Scans, ausgehend von kontinuierlichen, aufeinanderfolgenden Scans |
| Akku-Ladezeit | 2.5 Stunden für 80% Ladung 3.5 Stunden für 100% Ladung |
| Akkugewicht | 258 Gramm |
| Akkukapazität | 45.36 Wh 4 Zellen pro Akku |
| Befestigungsmechanismus | Schnellwechsel-Stativhalterung (Quick Release); 3/8-16 Innengewinde |
| GPS | Inbegriffen |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C |
| Schutzart (IP) | IP43 |
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
check_circle
check_circle