-20%
Reduziert:4,49 €
Die Stonex X120GO ist eine kompakte und zuverlässige industrielle Inspektionskamera, die präzise visuelle Analyse, schnelle Datenerfassung und stabile Leistung bietet. Sie unterstützt Fertigung, Diagnose und Qualitätskontrolle mit hoher Genauigkeit.
Hochpräzise Echtzeit-3D-Kartierung und -Modellierung



| Sensor-Modell | Hesai XT16 / Hesai XT32 |
| Max. Reichweite | 120 m |
| Min. Reichweite | 0.05 m |
| Anzahl Echos (Returns) | 2 |
| Scan-Punktfrequenz |
320.000 Pkt./s (Einfachecho für XT16) 640.000 Pkt./s (Doppelecho für XT16 / Einfachecho für XT32) 1.280.000 Pkt./s (Doppelecho für XT32) |
| Sichtfeld (FOV) | 360° × 290° |
| Laserklasse | Klasse 1 (augensicher) nach IEC/EN 60825-1:2014 |
| Kanäle | 16 / 32 |
| Wellenlänge | 905 nm |
| Anzahl Pixel | 24 Mpx (2 Kameras mit je 12 Mpx) |
| Diagonales Sichtfeld (FOV) | 210° |
| Brennweite | 1.26 mm |
| Auflösung | 4000 x 3000 px |
| Sensorgröße | 1/2.3 Zoll |
| Pixelgröße | 1.55 µm |
| Satellitensignale | GPS L1 C/A/L2P(Y)/L2C/L5, GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5a/E5b, BDS B1I/B2I/B3I, QZSS L1/L2/L5 |
| DGPS (RMS) | Horizontal: 0,4 m + 1 ppm | Vertikal: 0,8 m + 1 ppm |
| RTK (RMS) | Horizontal: 0,8 cm + 1 ppm | Vertikal: 1,5 cm + 1 ppm |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit (RMS) | 0,03 m/s |
| Relative Genauigkeit | Bis zu 6 mm¹ |
| Globale Genauigkeit | Bis zu 2 cm¹ (5 cm auf UAV-Plattform¹) |
| Passpunkt-Unterstützung | Boden & Wand |
| Datenspeicher | 512 GB SSD |
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth, USB Typ-C, Lemo-Anschluss |
| Betriebsmodus | SLAM- & X-Whizz-Modi, Echtzeit-Visualisierung (koloriert und orientiert) |
| Verarbeitungsmodus | Echtzeit-Verarbeitung | Post-Processing mit GOpost |
| Leistungsaufnahme | 26 W |
| System-Versorgungsspannung | 20 V |
| Betriebszeit | 1,2 h (einzelner Akku)² |
| Externe Stromversorgung | USB Typ-C |
| Akku-Eingangsspannung | 5-20 V |
| Akku-Ausgangsspannung | 10,8 V |
| Akkukapazität | 3000 mAh |
| Gewicht | 1,6 kg (ohne Akku) / 2,1 kg (mit Akku) |
| Maße | 404 mm × 170 mm × 188 mm |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis 122 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <95% |
| Wasser-/Staubschutz | IP54 |
| Rucksack-Tragesystem | ✓ |
| GNSS-Modul | Integriert |
| 360°-Kamera | Integriert (Unterstützung für Insta360 X4/X5 / DJI Osmo360) |
| Fahrzeughalterung | ✓ |
| UAV (Drohne) | DJI M300/350 |
| Radiomodem | Stonex SR02 |
| Enthaltene Software-Suite | GOpost, Cube-3d, Stonex SLAM Processing Software |
1. Umgebungsabhängig
2. Nur SLAM-Modus, ohne externe Plattformen
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
check_circle
check_circle