-20%
Alacsonyabb ár:1 780,35 Ft





| Mérési technológia | LiDAR |
| Lézer | Class 1 (az IEC 60825-1:2014 szabványnak megfelelően) |
| Hullámhossz | 904 nm |
| Látómező (FOV) | 360° H / 295° V |
| Pontosság | +/- 20 mm 10 méteren |
| Mélységi felbontás | 100k pont másodpercenként Akár 1.5M pont szkennelésenként |
| Minimális hatótávolság | 0,5 m |
| Maximális hatótávolság | Akár 100 m (kizárólag E57 formátummal érhető el) |
| 3D adatregisztráció | Automatikus |
| Kimeneti panoráma felbontás | 134.2 MP |
| Expozíciók száma HDR képkockánként | 5 |
| Fehéregyensúly | Automatikus, a teljes modellre vonatkozóan |
| Rögzítési sebesség | <20 másodperc szkennelésenként |
| Kamera betöltési ideje | <40 másodperc |
| Távvezérlés | Matterport alkalmazás Apple vagy Android mobileszközökön |
| Vezeték nélküli kommunikáció | BLE a WiFi kapcsolat beállításához WiFi 802.11 5GHz (2.4GHz csatornaváltással) a Matterport alkalmazást futtató mobileszközzel való kommunikációhoz |
| Mretek | 181 mm x 161.4 mm x 76 mm |
| Súly | 2.2 kg |
| Akkumulátor | >220 szkennelés, folyamatos és egymást követő mérések esetén |
| Akkumulátor töltési ideje | 2.5 óra 80%-os töltöttséghez 3.5 óra 100%-os töltöttséghez |
| Akkumulátor súlya | 258 gramm |
| Akkumulátor kapacitása | 45.36 Wh Akkumulátoronként 4 cella |
| Rögzítési mechanizmus | Gyorskioldós állványrögzítő (Quick release); 3/8-16 belső menetes csatlakozás |
| GPS | Beépítve |
| Üzemi hőmérséklet | 0°C és 40°C között |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C és 60°C között |
| Környezeti ellenállás (IP) | IP43 |
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni
check_circle
check_circle