PLA Granulat
Kategorie Startseite
Modul Product Comments (productcomments) muss installiert sein!
- Biologisch abbaubares, umweltfreundliches PLA-Granulat
- Glanz, Transparenz und glatte Oberfläche für Prototyping
- Einfach zu drucken und zu verarbeiten
Fordern Sie ein individuelles Angebot für Ihre gewünschte Menge an und sichern Sie sich die besten Konditionen.

PLA-Granulat für den 3D-Druck ist biologisch abbaubar und biokompatibel und bietet eine umweltfreundliche Lösung für Prototyping und Design. Es überzeugt durch Glanz, Transparenz und eine glatte Oberfläche, ist leicht zu verarbeiten und eignet sich ideal für Bildungsprojekte, Dekorationsobjekte und nachhaltige Anwendungen. PLA ist die richtige Wahl für Anwender, die ästhetische und zuverlässige Ergebnisse mit geringem ökologischen Fußabdruck erzielen möchten.
Technische Anweisungen – PLA PRO
| Projekt | Prüfnormen | PLA PRO |
|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Zugfestigkeit (MPa) | ASTM D638 (50mm/min) | 68 |
| Dehnung (%) | ASTM D638 (50mm/min) | 4.0 |
| Biegefestigkeit (MPa) | ASTM D790 (2mm/min) | 75 |
| Biegemodul (MPa) | ASTM D790 (2mm/min) | 3500 |
| Schlagzähigkeit, IZOD gekerbt (J/m) | ASTM D256 (3.2mm, 23°C) | 55 |
| Thermische Eigenschaften | ||
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (°C) | ASTM D648 (0.45MPa, 6.4mm) | 60 |
| Schmelztemperatur (°C) | DSC | 165 |
| Sonstige | ||
| Schmelzflussrate (g/10min) | ASTM D1238 (190°C, 2.16kg) | 3~9 |
| Dichte (g/cm³) | ASTM D792 (23°C) | 1.22~1.34 |
| Formschrumpfung (%) | ASTM D955 (23°C) | 0.1~0.5 |
| Projekt | Startwert | Bereich |
|---|---|---|
| Schmelztemperatur | 190°C | 170–215°C |
| Zylinderzonentemperatur – Hinten | 185°C | 160–215°C |
| Zylinderzonentemperatur – Mitte | 185°C | 170–215°C |
| Zylinderzonentemperatur – Vorne | 185°C | 170–215°C |
| Verarbeitungstemperaturgrenze | 235°C | - |
| Vortrocknungsanforderungen | 80°C, 4h | - |








