-20%
Pret redus:22,75 lei
Solicită o ofertă personalizată pentru cantitatea dorită și obține cele mai bune condiții.

Peletele PLA pentru imprimare 3D sunt biodegradabile și biocompatibile, oferind o soluție eco-friendly pentru prototipare și design. Materialul se remarcă prin luciu, transparență și textură plăcută, fiind ușor de procesat și ideal pentru proiecte educaționale, obiecte decorative și aplicații sustenabile. PLA este alegerea potrivită pentru utilizatori care doresc rezultate estetice și fiabile, cu impact redus asupra mediului.
| Proiect | Standard de testare | PLA PRO |
|---|---|---|
| Proprietăți mecanice | ||
| Rezistență la tracțiune (MPa) | ASTM D638 (50mm/min) | 68 |
| Alungire (%) | ASTM D638 (50mm/min) | 4.0 |
| Rezistență la încovoiere (MPa) | ASTM D790 (2mm/min) | 75 |
| Modul de încovoiere (MPa) | ASTM D790 (2mm/min) | 3500 |
| Rezistență la impact, IZOD crestătură (J/m) | ASTM D256 (3.2mm, 23°C) | 55 |
| Proprietăți termice | ||
| Temperatura de deformare termică (°C) | ASTM D648 (0.45MPa, 6.4mm) | 60 |
| Temperatura de topire (°C) | DSC | 165 |
| Altele | ||
| Indice de curgere la topire (g/10min) | ASTM D1238 (190°C, 2.16kg) | 3~9 |
| Greutate specifică (g/cm³) | ASTM D792 (23°C) | 1.22~1.34 |
| Contracție la turnare (%) | ASTM D955 (23°C) | 0.1~0.5 |
| Proiect | Valoare inițială | Interval |
|---|---|---|
| Temperatură de topire | 190°C | 170–215°C |
| Temperatura cilindrului – Spate | 185°C | 160–215°C |
| Temperatura cilindrului – Centru | 185°C | 170–215°C |
| Temperatura cilindrului – Față | 185°C | 170–215°C |
| Limită temperatură de procesare | 235°C | - |
| Cerințe de pre-uscare | 80°C, 4h | - |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle