-20%
Pret redus:22,75 lei

SIMSCAN 30 Gen2 este un scaner 3D industrial portabil de dimensiuni compacte, ideal pentru piese mici și medii, chiar și în spații înguste.
Cu 27 de fascicule laser și viteză de scanare până la 5,8 milioane măsurători/s, oferă precizie metrologică și performanță profesională.
Distins cu premiile Red Dot și China Design Silver, se remarcă prin design ergonomic, eficiență și ușurință în utilizare.



SIMSCAN 30 Gen2 oferă trei moduri de scanare versatile, concepute pentru a se adapta unei game variate de cerințe industriale și profesionale.
Ușor de utilizat atât pentru specialiști, cât și pentru începători, asigură rezultate precise în inspecții GD&T, analize de asamblare, întreținere, modificări de piese și multe alte aplicații.








| Specificații Tehnice | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 |
|---|---|---|
| Mod de scanare |
Scanare ultra-rapidă 17 cruci laser albastre |
Scanare ultra-rapidă 27 cruci laser albastre |
| Scanare hiperfină | 17 linii laser albastre paralele | 17 linii laser albastre paralele |
| Scanare găuri adânci | 1 linie laser albastră suplimentară | 1 linie laser albastră suplimentară |
| Acuratețe (1) | Până la 0.020 mm | Până la 0.020 mm |
| Viteză de scanare până la | 4.580.000 măsurători/s | 5.800.000 măsurători/s |
| Arie de scanare până la | 700 mm × 600 mm | 700 mm × 600 mm |
| Clasă laser | Clasa II (sigur pentru ochi) | Clasa II (sigur pentru ochi) |
| Rezoluție până la | 0.020 mm | 0.020 mm |
| Acuratețe volumetrică (2) | 0.015 mm + 0.035 mm/m |
Utilizat împreună cu MSCAN-L15: 0.015 mm + 0.012 mm/m |
| Distanță de lucru | 300 mm | 300 mm |
| Adâncime de câmp | 550 mm | 550 mm |
| Formate de ieșire | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk etc. | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk etc. |
| Mod interfață | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Dimensiuni | 203 mm × 80 mm × 44 mm | 203 mm × 80 mm × 44 mm |
| Greutate | 570 g | 570 g |
| Interval temperatură de operare | -10°C – 40°C | -10°C – 40°C |
| Umiditate de operare (fără condens) | 10–90% RH | 10–90% RH |
| Brevete | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S, CN214149177U, CN214747767U, CN216115893U, CN114001671B, CN113470180B, CN113218417B, CN111833392B, CN115682981B | |
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
check_circle
check_circle