-20%
Alacsonyabb ár:1 780,35 Ft

A SIMSCAN 30 Gen2 egy kompakt, hordozható ipari 3D szkenner, amely ideális kis- és közepes méretű alkatrészekhez, még szűk, nehezen hozzáférhető helyeken is.
27 lézer-kereszttel és 5,8 millió mérés/s sebességgel működik, metrológiai pontosságot és professzionális teljesítményt biztosítva.
A Red Dot és China Design Silver díjakkal elismert szkenner ergonomikus kialakításával, hatékonyságával és könnyű kezelhetőségével tűnik ki.



A SIMSCAN 30 Gen2 3D lézerszkenner három sokoldalú szkennelési módot kínál, amelyek különböző ipari és szakmai igényekhez igazodnak.
Egyszerűen kezelhető szakemberek és kezdők számára egyaránt, és pontos eredményeket biztosít GD&T ellenőrzésekben, szerelési elemzésekben, karbantartásban, alkatrész-módosításokban és még sok más területen.








| Műszaki Adatok | SIMSCAN 30 Gen2 | SIMSCAN 42 Gen2 |
|---|---|---|
| Szkennelési mód |
Ultragyors szkennelés 17 kék lézerkereszt |
Ultragyors szkennelés 27 kék lézerkereszt |
| Nagy részletességű szkennelés | 17 párhuzamos kék lézervonal | 17 párhuzamos kék lézervonal |
| Mély furatok szkennelése | 1 extra kék lézervonal | 1 extra kék lézervonal |
| Pontosság (1) | Akár 0,020 mm | Akár 0,020 mm |
| Szkennelési sebesség max. | 4 580 000 mérés/mp | 5 800 000 mérés/mp |
| Szkennelési terület max. | 700 mm × 600 mm | 700 mm × 600 mm |
| Lézerosztály | II. osztály (szemre biztonságos) | II. osztály (szemre biztonságos) |
| Felbontás max. | 0,020 mm | 0,020 mm |
| Térfogati pontosság (2) | 0,015 mm + 0,035 mm/m |
MSCAN-L15 rendszerrel: 0,015 mm + 0,012 mm/m |
| Munkatávolság | 300 mm | 300 mm |
| Mélységélesség | 550 mm | 550 mm |
| Kimeneti formátumok | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk stb. | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk stb. |
| Interfész | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Méretek | 203 mm × 80 mm × 44 mm | 203 mm × 80 mm × 44 mm |
| Tömeg | 570 g | 570 g |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -10°C – 40°C | -10°C – 40°C |
| Üzemi páratartalom (kondenzáció nélkül) | 10–90% RH | 10–90% RH |
| Szabadalmak | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U, CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S, CN214149177U, CN214747767U, CN216115893U, CN114001671B, CN113470180B, CN113218417B, CN111833392B, CN115682981B | |
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni
check_circle
check_circle