

Precizie punctuală
Precizie ridicata
Precizia de poziționare a platformei este de 8um
Nivel rășină 0,03 mm
Eroarea jantei de acoperire este <0,02 mm
Viteză rapidă de imprimare
Viteză mai mare 30%-50% decât cea tradițională
Tehnologia de imprimare SLA
Fascicul laser variabil permite schimbarea
dimensiunea fasciculului în timpul procesului de imprimare,
0,5-0,6 mm fascicul mare și scanare
suportul si granita cu
0,15-0,2 mm fascicul mic.


Compatibilitate excelentă
Design open-source
Permiteți rășină de 355 nm de la toate mărcile fără a pierde
◆ 3D Printer – Date Tehnice (Magforms Helios P800)
| Dimensiune imprimantă 3D (L×l×H) | 800 × 800 × 550 mm |
| Greutate imprimantă 3D | 1700 kg |
| Cerințe electrice | 220–240 VAC; monofazat; 2,5 kW |
| Interval de temperatură de funcționare | 22–26 °C |
| Interval de umiditate | 35–45 % RH; fără condens |
| Laser | Laser în stare solidă cu frecvență triplată Nd:YVO₄ |
| Margine recoater | Marmură |
| Accesorii | UPS; Dispozitiv de drenare; Aparat PCA800 pentru post-polimerizare |
| Volum maxim de construcție (xyz) | Volum flexibil, opțional, cu rezervor personalizat de rășină |
| Volum complet | 800 × 800 × 550 mm; 510 L |
| Personalizare | Înălțimea rezervorului de rășină este personalizabilă |
| Capacitate rezervor de rășină | 610 kg |
| Precizie | L ≤ 100 mm: ± 0,1 mm; L > 100 mm: ± 0,1% × L |
| Grosime strat | 0,05 – 0,15 mm |
| Strategie de scanare inteligentă | Fascicul laser controlat |
| Rezoluție XY | 0,025 mm |
| Scanare fină / suprafață exterioară | 0,15 – 0,2 mm |
| Scanare grosieră / suprafață interioară | 0,5 – 0,6 mm |
| Software imprimantă 3D | Magforms iBuild 2.0 |
| Sistem de operare imprimantă | Windows® 10 |
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Sigur doresti sa raportezi acest comentariu?
Raport trimis
Comentariul tau a fost inregistrat si va fi examinat de un moderator.
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Comentariul dumeavoastra a fost inregistrat si va fi vizibil de indata ce va fi aprobat de un moderator.
Recenzia ta nu a putut fi trimisa









